星空体育(中国)官方网站-Best Casino No.1
当前位置: 首页>>教学科研>>正文
 通知公告 
 学院新闻 
 教学科研 
 军工文化 
 工作简报 
 资料下载 
 学科竞赛 

2024年星空体育(中国)官方网站硕士研究生一志愿招生复试成绩公示

2024年03月29日 12:12 作者: 

2024年中北大学星空体育(中国)官方网站硕士研究生一志愿招生复试成绩如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电星空体育(中国)官方网站科研科0351-3922285。


2024年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 卜禹霖 101104000001943 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.8 
2 蔡京霓 101104000001853 085506 兵器工程 01 兵器工程 90.4 
3 曹博 101104000001595 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 82.9 
4 曾学江 101104000001948 085506 兵器工程 01 兵器工程 75.7 
5 陈建旬 101104000001842 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.4 
6 陈启航 101104000002015 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.6 
7 陈秋宇 101104000001841 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.3 
8 程子扬 101104000001692 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.2 
9 仇若彬 101104000001801 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.6 
10 崔逸飞 101104000002038 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.8 
11 董帅 101104000001745 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.2 
12 董岳棣 101104000001714 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.5 
13 杜燕桃 101104000001636 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 87.2 
14 段浩东 101104000001642 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 83.0 
15 段浩亮 101104000001854 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.2 
16 冯慧杰 101104000001783 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.9 
17 冯京浩 101104000001770 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.7 
18 付佳玮 101104000001649 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 84.3 
19 高帆 101104000001923 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.3 
20 高浩文 101104000001962 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.1 
21 古瑞祥 101104000001952 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.2 
22 郭堂凯 101104000001799 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.5 
23 郭宇桐 101104000001628 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 88.5 
24 郭赟 101104000001761 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.7 
25 郝创新 101104000001892 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.4 
26 郝帅 101104000001914 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.9 
27 郝增辉 101104000001800 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.8 
28 胡林军 101104000001945 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.7 
29 胡文辉 101104000001835 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.1 
30 胡晓千 101104000001736 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.2 
31 黄国艺 101104000001784 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.1 
32 贾智波 101104000001605 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 88.4 
33 靳国涛 101104000001677 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.0 
34 康耀文 101104000001620 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 87.7 
35 李昌怡 101104000001768 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.1 
36 李超 101104000001906 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.8 
37 李坤轩 101104000001698 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.0 
38 李旆昌 101104000001760 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.7 
39 李强 101104000002069 085501 机械工程 01 机械工程 73.7 
40 李睿 101104000001696 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.7 
41 李帅英 101104000001924 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.0 
42 李文博 101104000001789 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.2 
43 李先浩 101104000002009 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.6 
44 李旭彬 101104000001729 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.5 
45 李延泽 101104000001740 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.9 
46 李洋 101104000001879 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.4 
47 李宇鹏 101104000002066 085501 机械工程 01 机械工程 83.2 
48 李渊 101104000001634 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 83.9 
49 李卓 101104000001819 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.4 
50 刘斌 101104000002071 085501 机械工程 01 机械工程 83.2 
51 刘博 101104000001616 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 86.3 
52 刘成洋 101104000001868 085506 兵器工程 01 兵器工程 71.8 
53 刘聪 101104000002021 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.7 
54 刘霖宏 101104000001767 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.9 
55 刘鹏云 101104000001836 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.9 
56 刘瑞琦 101104000001732 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.3 
57 刘睿 101104000001675 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.4 
58 刘文豪 101104000001778 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.1 
59 刘鑫 101104000001825 085506 兵器工程 01 兵器工程 92.4 
60 刘星雨 101104000001601 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 90.8 
61 刘杨 101104000001820 085506 兵器工程 01 兵器工程 93.2 
62 鲁昊 101104000001955 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.9 
63 罗佳睿 101104000001639 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 92.6 
64 骆印鹏 101104000001697 085506 兵器工程 01 兵器工程 90.3 
65 吕轶超 101104000001826 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.0 
66 马明燕 101104000001975 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.4 
67 马强 101104000001655 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 81.1 
68 马亚檬 101104000001741 085506 兵器工程 01 兵器工程 93.2 
69 孟宪琦 101104000001758 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.9 
70 宁自强 101104000001834 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.0 
71 潘宇辉 101104000001839 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.0 
72 彭茂林 101104000001695 085506 兵器工程 01 兵器工程 77.0 
73 齐琢琰 101104000001929 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.2 
74 乔彦铭 101104000001922 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.0 
75 秦川 101104000001773 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.6 
76 任彬午 101104000001606 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 85.6 
77 任静蕾 101104000001691 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.8 
78 石敬德 101104000001824 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.3 
79 时晨祎 101104000002037 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.6 
80 史超 101104000002003 085506 兵器工程 01 兵器工程 74.8 
81 孙立骁 101104000001889 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.0 
82 孙森博 101104000001693 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.0 
83 孙志敏 101104000001809 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.7 
84 唐家威 101104000001720 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.0 
85 唐英瑞 101104000002031 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.1 
86 王炳杰 101104000001979 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.7 
87 王辰骞 101104000001647 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 80.9 
88 王嘉庆 101104000001794 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.7 
89 王立懋 101104000001815 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.4 
90 王梦浩 101104000001843 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.2 
91 王盛 101104000001829 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.2 
92 王书瞳 101104000001810 085506 兵器工程 01 兵器工程 78.1 
93 王文轩 101104000001706 085506 兵器工程 01 兵器工程 88.0 
94 王玉峰 101104000002001 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.4 
95 卫政彤 101104000001735 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.6 
96 魏桂杰 101104000001808 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.7 
97 温家健 101104000001798 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.4 
98 温照龙 101104000001900 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.0 
99 吴进昊 101104000001905 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.5 
100 吴息州 101104000001661 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 79.2 
101 吴赞 101104000001803 085506 兵器工程 01 兵器工程 70.4 
102 武靖琪 101104000001807 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.9 
103 武祁杰 101104000001722 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.7 
104 武泽玉 101104000001762 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.5 
105 向鑫满 101104000001709 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.2 
106 肖旭冉 101104000002020 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.8 
107 谢亚林 101104000001627 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 87.8 
108 许可 101104000001971 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.3 
109 许丽宏 101104000002063 085501 机械工程 01 机械工程 74.7 
110 闫安 101104000001780 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.0 
111 闫帅宇 101104000001718 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.1 
112 杨林伟 101104000001618 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 79.4 
113 杨敏 101104000001670 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 89.5 
114 姚丽燕 101104000002072 085501 机械工程 01 机械工程 73.5 
115 姚鑫 101104000001694 085506 兵器工程 01 兵器工程 82.6 
116 叶素妨 101104000001753 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.8 
117 衣元哲 101104000001978 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.1 
118 易淞文 101104000002027 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.4 
119 余梓瑞 101104000001668 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 87.0 
120 俞涛 101104000001857 085506 兵器工程 01 兵器工程 91.6 
121 袁胜 101104000001788 085506 兵器工程 01 兵器工程 94.4 
122 袁佑红 101104000001600 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 91.4 
123 张辰辉 101104000001814 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.3 
124 张恩宇 101104000001883 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.4 
125 张海涛 101104000001654 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 78.2 
126 张吉涛 101104000001838 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.2 
127 张家宁 101104000001609 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 83.1 
128 张嘉硕 101104000001881 085506 兵器工程 01 兵器工程 83.1 
129 张建鸿 101104000001890 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.8 
130 张楗武 101104000001633 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 84.4 
131 张晋玮 101104000001646 082600 兵器科学与技术 03 信息感知与控制技术 89.0 
132 张时茂 101104000001870 085506 兵器工程 01 兵器工程 79.4 
133 张文栋 101104000002083 085501 机械工程 01 机械工程 86.9 
134 张心 101104000001928 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.7 
135 张喆 101104000001974 085506 兵器工程 01 兵器工程 81.3 
136 赵纬 101104000001903 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.9 
137 赵彦深 101104000001976 085506 兵器工程 01 兵器工程 80.4 
138 赵圆杰 101104000001845 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.4 
139 赵朕毅 101104000001926 085506 兵器工程 01 兵器工程 89.6 
140 郑磊 101104000001901 085506 兵器工程 01 兵器工程 84.6 
141 郑勇飞 101104000001766 085506 兵器工程 01 兵器工程 87.1 
142 周琮翔 101104000001702 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.4 
143 周舸寒 101104000001828 085506 兵器工程 01 兵器工程 85.8 
144 周宇航 101104000001950 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.8 
145 周增杰 101104000001707 085506 兵器工程 01 兵器工程 86.1 
146 朱彤 101104000001615 082600 兵器科学与技术 01 武器系统设计理论与技术 84.2 
147 朱新栋 101104000001665 082600 兵器科学与技术 02 高效毁伤理论与技术 87.6 


版权所有:中北大学星空体育(中国)官方网站 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号